Monitoreo Determinístico de DUAs SUNAT, Performance de Flota y Balance Macro Nacional
| Origen / Fundición | Productor | Volumen Total (TM) | Movido por Flota PETRAL | Fuga / Flota Extranjera | Cuota PETRAL (%) | Estado Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilo (Aduana 154) | SOUTHERN PERU COPPER CORP | 600,000 TM | 134,750 TM (Cabotaje) | 165,250 TM (Exportación) | 44.9% | CABOTAJE ACTIVO (MT Moquegua / Tablones) |
| Callao (Aduana 118) | NEXA RESOURCES PERÚ | 480,000 TM | 0 TM (0.0%) | 480,000 TM (Chile) | 0.0% | FUGA TOTAL AL EXTRANJERO ($120 FOB) |
| Productor / RUC | Aduana Zarpe | N° DUA SUNAT | Buque / Transportista | Destino | Volumen (TM) | FOB Real ($/TM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. 20100140228 |
Callao (118) | 118-2026-40-000850 | BOW CONDOR (Odfjell) | Chile (Mejillones) | 80,000 TM | $120.00 |
| NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. 20100140228 |
Callao (118) | 118-2026-40-001920 | BOW PERFORMER (Odfjell) | Chile (Barquito) | 96,000 TM | $120.00 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORP 20100147583 |
Ilo (154) | 154-2026-40-000410 | BOW PRECISION (Odfjell) | Chile (Patache) | 59,700 TM | $150.00 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORP 20100147583 |
Ilo (154) | 154-2026-40-000980 | BOW HECTOR (Odfjell) | EEUU (Corpus Christi) | 49,750 TM | $150.00 |
| Consumidor / Mina | Aduana | N° DUA Importación | Origen | Volumen (TM) | FOB ($/TM) | Flete ($/TM) | CIF ($/TM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOBRE S.A.C. (Mina Justa) | Marcona (235) | 235-2026-10-000142 | Chile (Mejillones) | 45,000 TM | $148.00 | $22.00 | $171.00 |
| MARCOBRE S.A.C. (Mina Justa) | Marcona (235) | 235-2026-10-000415 | Japón (Yokohama) | 48,000 TM | $135.00 | $42.00 | $178.00 |
| CERRO VERDE S.A.A. | Matarani (146) | 146-2026-10-001092 | Chile (Mejillones) | 50,000 TM | $145.00 | $21.00 | $167.00 |
| MINERA CHINALCO PERÚ | Callao (118) | 118-2026-10-003401 | Japón (Kobe) | 25,000 TM | $140.00 | $42.00 | $183.00 |
La activación de la flota Komatsu en Tía María implica que SPCC autoconsumirá 300,000 TM/año de su fundición Ilo, dejando a NEXA Callao (480,000 TM) como el **ÚNICO abastecedor nacional de excedente marítimo**.
Capacidad 800,000 TM vs Demanda Cabotaje 780,000 TM. Se requiere 3er Buque (*MT Concon Trader*).
| Beneficiario | Monto USD / año |
|---|---|
| NEXA Resources (+ $18/TM FOB) | +$8,640,000 USD |
| Marcobre (Ahorro CIF) | +$3,414,600 USD |
| Cerro Verde (Ahorro CIF) | +$5,550,000 USD |
| Naviera PETRAL (Fletes) | +$11,700,000 USD |
| VALOR TOTAL PAÍS | +$29,304,600 USD/año |
"Ser el articulador logístico que logre minimizar la exportación de H2SO4 producido en Perú, estableciendo relaciones win-win entre productores y consumidores locales que eliminen sobrecostos logísticos y comisiones de traders, logrando además la seguridad del suministro cruzado durante interrupciones programadas en su originación."